Anexas a imagem
Carregas a foto na conversa, tal e qual como está.
Em vez de escreveres um prompt comprido de cada vez que queres transformar uma imagem, escreves um comando curto e anexas a foto.
A ideia é simples
O comando já leva dentro dele todas as instruções técnicas, o enquadramento, a luz, o estilo. Tu só precisas de saber o que queres ver.
Carregas a foto na conversa, tal e qual como está.
Um comando curto, por exemplo /product-shot. É só isto, sem prompt comprador.
O comando já leva dentro dele as instruções técnicas, o enquadramento, a luz e o estilo.
Na tabela tens três colunas. A primeira é o comando. A segunda diz-te o que faz sentido anexar, porque nem todos servem para tudo (não vale a pena pedir um /outfit-swap a uma paisagem). A terceira explica, numa linha, o que vais receber de volta.
Não precisas de decorar nada. Abres esta lista, procuras o efeito que queres e copias o comando.
45 comandos
| Comando | O que podes anexar | O que este comando faz |
|---|---|---|
| Pessoa, grupo, animal, objeto ou cena | Transforma a imagem num painel de banda desenhada, com estética de comic/ilustração | |
| Pessoa, grupo, animal, objeto, veículo, edifício ou espaço | Recria a imagem em vista aérea, como se tivesse sido captada por um drone | |
| Pessoa, animal, objeto, produto ou veículo | Recria o sujeito numa vista de 360º, mostrando diferentes ângulos | |
| Objeto, produto, edifício, divisão, veículo ou estrutura | Cria uma vista em corte, revelando o interior | |
| Pessoa, animal, objeto ou silhueta | Cria um efeito de dupla exposição, fundindo duas imagens ou conceitos | |
| Pessoa, produto, objeto, paisagem, espaço ou cena | Realça e melhora as cores da fotografia | |
| Pessoa, grupo, animal, objeto, produto, edifício ou espaço | Recria o elemento como uma cena em miniatura, tipo maquete ou diorama | |
| Pessoa, produto, objeto ou elemento reconhecível | Faz o objeto aparecer gigante e desproporcional em relação ao cenário | |
| Pessoa, animal, personagem ou objeto | Transforma o sujeito numa figura colecionável | |
| Pessoa, animal, objeto, produto ou cena | Cria uma composição com os elementos suspensos no ar | |
| Pessoa, animal, objeto, personagem ou cena | Transforma a imagem numa página para colorir | |
| Objeto, produto, mobiliário, roupa, acessório, edifício ou superfície | Troca o material ou acabamento do elemento principal | |
| Pessoa, animal, objeto, produto ou personagem | Transforma o sujeito num sticker ilustrado | |
| Pessoa, animal, objeto, paisagem ou cena | Transforma a imagem numa pintura sobre tela | |
| Produto, objeto, gadget, máquina ou embalagem | Cria uma vista explodida, separando visualmente as diferentes peças | |
| Pessoa | Transforma a imagem numa foto de perfil profissional | |
| Produto ou objeto | Cria uma fotografia de produto profissional, com aparência de estúdio | |
| Pessoa, produto, objeto ou animal | Mantém o sujeito e substitui o fundo | |
| Pessoa | Troca a roupa, mantendo identidade e pose | |
| Pessoa | Altera corte, penteado ou cabelo | |
| Paisagem, edifício ou espaço exterior | Recria a mesma cena noutra estação do ano | |
| Espaço, edifício, rua ou paisagem | Transforma uma cena diurna numa versão nocturna | |
| Paisagem, rua, edifício ou espaço exterior | Altera as condições meteorológicas | |
| Objeto, divisão, edifício, mapa ou espaço | Recria a imagem numa perspectiva isométrica | |
| Produto, edifício, objeto, móvel ou estrutura | Transforma o elemento num desenho técnico / blueprint | |
| Objeto, produto, máquina ou estrutura | Cria uma aparência de raio-X, mostrando o interior | |
| Pessoa, produto, objeto, edifício ou cena | Converte a fotografia num esboço desenhado à mão | |
| Pessoa, animal, objeto, edifício ou paisagem | Recria a imagem como uma aguarela | |
| Pessoa, animal, produto ou objeto | Recria o elemento como um modelo de barro ou plasticina | |
| Pessoa, animal, produto, objeto ou cena | Recria a imagem com camadas de papel recortado | |
| Pessoa, animal, objeto, símbolo ou produto | Transforma o elemento numa aparência de bordado | |
| Logótipo, palavra, símbolo ou objeto simples | Recria o elemento como um letreiro de néon | |
| Produto ou objeto | Recria o objeto como se fosse feito de vidro | |
| Produto, objeto ou símbolo | Aplica um acabamento cromado e altamente reflectivo | |
| Produto, objeto, personagem ou símbolo | Transforma o elemento numa versão insuflável | |
| Pessoa, animal, personagem ou objeto | Transforma o sujeito num peluche | |
| Edifício, espaço, objeto, comida ou produto | Cria um pequeno mundo em miniatura dentro ou à volta do elemento | |
| Produto ou objeto | Cria uma cena com pessoas ou elementos dentro do objeto | |
| Porta, parede, corredor, edifício ou cenário | Transforma uma abertura num portal para outro mundo ou ambiente | |
| Pessoa, produto ou objeto | Faz o sujeito parecer levitar | |
| Pessoa, carro, mota, produto ou objeto em movimento | Acrescenta sensação de velocidade e movimento | |
| Pessoa, objeto ou produto | Usa a sombra para criar uma segunda forma ou imagem visual | |
| Pessoa, produto, objeto ou edifício | Cria uma composição onde o reflexo mostra algo diferente da cena real | |
| Pessoa, espaço, produto ou objeto | Cria uma composição de antes e depois | |
| Pessoa, produto, objeto ou personagem | Cria várias variações ou ângulos da mesma referência numa única grelha |
Antes de te atirares à lista
Uma foto nítida e bem iluminada dá sempre melhor resultado do que uma imagem pequena ou tremida. O comando transforma o que lá está, não inventa detalhe que não existe.
O comando faz o trabalho pesado, mas o resultado não é definitivo. Se quiseres outro fundo, outro ângulo ou outra cor, escreves a seguir em linguagem normal e pedes a correção.
Fazes um /background-swap e depois passas um /colorenhance por cima do resultado. Muitos dos melhores resultados saem de dois ou três comandos seguidos, não de um só.
Boas criações!
Continua a acompanhar o meu trabalho em@mariiana.ai